由于排放标准的制定工作非常复杂,特别是涉及到VOCs排放标准的制定需要有相应的基础工作科研支撑,虽然近年来已经立项的重点行业还有很多,但总体上进展缓慢,大部分行业标准尚在制定中。
截至目前,涉及VOCs的大气固定源污染物排放国家标准至此已经扩展至14项。和国家标准相比,近年来各省市区根据各地产业结构和减排方向,明显加大了与VOCs排放相关的地方排放标准的制定工作,被视为各地推动VOCs减排的主要依据。北京市已经发布了与VOCs有关的排放标准12项,上海市有8项,广东省有5项,重庆市有4项,天津市、河北省、浙江省、江苏省也已经颁布了相关排放标准。
已经发布的与VOCs排放有关的国家标准
序号 | 标准名称 |
---|---|
1 | 大气污染物综合排序标准(GB 16297-1996) |
2 | 恶臭污染物排放标准(GB 14554-1993) |
3 | 饮食业油烟排放标准(GB 18483-2001) |
4 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950-2007) |
5 | 汽油运输大气污染物排放标准(GB 20951-2007) |
6 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952-2007) |
7 | 合成革与人造革工业污染物排放标准(GB 21902-2008) |
8 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632-2011) |
9 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB 16171-2012) |
10 | 轧钢工业大气污染物排放标准(GB 28665-2012) |
11 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) |
12 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB 31570-2015) |
13 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |
14 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015) |
制定中的与VOCs排放有关的国家标准
序号 | 标准名称 |
---|---|
1 | 石油天然气开发工业污染排放标准 |
2 | 氯碱工业排放标准 |
3 | 农药工业大气污染物排放标准 |
4 | 制药工业大气污染物排放标准 |
5 | 燃料工业大气污染物排放标准 |
6 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 |
7 | VOCs无组织逸散通用控制标准 |
8 | 工业涂装大气污染物排放标准 |
9 | 船舶工业污染物排放标准 |
10 | 铸造工业污染物排放标准 |
11 | 电子工业污染物排放标准 |
12 | 人造板工业污染物排放标准 |
13 | 家具制造业大气污染物排放标准 |
14 | 玻璃纤维及制品工业污染物排放标准 |
15 | 皮革制品工业污染物排放标准 |
16 | 纺织印染工业污染物排放标准 |
17 | 印刷包装工业大气污染物排放标准 |
18 | 干洗大气污染物排放标准 |
北京市已发布的排放标准
序号 | 标准名称 |
---|---|
1 | 储油库油气控制排放控制和限值(DB 11/206-2010) |
2 | 油罐车油气排放控制和限值(DB 11/207-2010) |
3 | 加油站油气排放控制和限值(DB 11/208-2010) |
4 | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准(DB 11/447-2015) |
5 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/501-2007) |
6 | 铸锻工业大气污染物排放标准(DB 11/914-2012) |
7 | 防水卷材行业大气污染物排放标准(DB 11/1055-2013) |
8 | 木质家具制造业大气污染物排放标准(DB 11/1202-2015) |
9 | 印刷业挥发性有机物排放标准(DB 11/1201/2015) |
10 | 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1228-2015) |
11 | 汽车修理业大气污染物排放标准(DB 11/1228-2015) |
12 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/1226-2015) |
上海市已发布的排放标准
序号 | 标准名称 |
---|---|
1 | 生物制药行业污染排放标准(DB 31/373-2010) |
2 | 半导体行业污染物排放标准(DB 31/374-2006) |
3 | 餐饮业油烟排放标准(DB 31/844-2014) |
4 | 汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准(DB 31/859-2014) |
5 | 印刷业大气污染物排放标准(DB 31/872-2015) |
6 | 涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准(DB 31/881-2015) |
7 | 船舶工业大气污染物排放标准(DB 31/934-2015) |
8 | 大气污染物综合排放标准(DB 31/933-2015) |
广东省已发布的排放标准
序号 | 标准名称 |
---|---|
1 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准(DB 44/814-2010) |
2 | 包装印刷行业挥发性有机化合物排放标准(DB 44/815-2010) |
3 | 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准(DB 44/816-2010) |
4 | 制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB 44/817-2010) |
5 | 集装箱制造行业挥发性有机物排放标准(DB 44/1837-2016) |
重庆市已发布的排放标准
序号 | 标准名称 |
---|---|
1 | 大气污染物综合排放标准(DB 50/418-2016) |
2 | 汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准(DB 50/577-2015) |
3 | 摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准(DB 50/660-2016) |
4 | 汽车维修业大气污染物排放标准(DB 50/661-2016) |
天津市已发布的排放标准
序号 | 标准名称 |
---|---|
1 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB 12/524-2014) |
2 | 恶臭污染物排放标准(DB 12/059-1995) |
河北、浙江、江苏省已发布的排放标准
地点 | 标准名称 |
---|---|
河北 | 青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准(DB 13/208-2015) |
河北 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB 13/2322-2016) |
浙江 | 纺织染整工业大气污染物排放标准(DB 33/962-2015) |
浙江 | 生物制药工业污染物排放标准(DB 33/923-2014) |
江苏 | 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准(DB 32/2862-2016) |