据加拿大卫生部消息,5月25日加拿大卫生部发布通报,有害生物管理局提议修订唑菌胺酯(Pyraclostrobin)等三种农药的最大残留限量。
这三种农药为吡草醚(Pyraflufen-ethyl)、溴氰虫酰胺(Cyantraniliprole)、唑菌胺酯(Pyraclostrobin)。
具体内容如下:
通用名 | MRL(ppm) | 食品类 |
吡草醚 | 0.01 | 豆类蔬菜(多汁的或干)(除干黄豆)(作物组6);谷物(除稻,野生稻,小麦和大田玉米)(作物15组);油菜籽修订(作物亚组20A) |
溴氰虫酰胺 | 40 | 根茎蔬菜叶(作物组2) |
2 | 可食用豆类荚蔬菜(作物亚组6A) | |
1 | 去壳干豌豆和蚕豆(作物亚组6C) | |
0.4 | 除甜菜外的根茎类蔬菜(作物亚组1B),干黄豆,牛,山羊,马,绵羊的肉制品 | |
0.2 | 多汁带壳豌豆和蚕豆(作物亚组6B),牛奶 | |
0.1 | 牛,山羊,马,绵羊的脂肪和肉 | |
0.05 | 绿咖啡豆 | |
0.015 | 大米 | |
0.01 | 花生 | |
唑菌胺酯 | 40 | 作物组2(根块茎蔬菜叶,甜菜和萝卜叶除外),新鲜草本植物(作物组19A),莳萝籽,鲜香葱叶子 |
0.3 | 绿咖啡豆 |
原文链接:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2016-25/pmrl2016-25-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2016-26/pmrl2016-26-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2016-27/pmrl2016-27-eng.php